一、产品概述:
基于完全自主知识产权的高性能动磁电机,同时实现高性能、高频率、高精度以及无与伦比的耐用性,可广泛应用于材料及零部件的疲劳测试、动态力学性能分析。在高性能材料研发、航空航天、医疗器械、汽车零部件及电子电器等广泛领域为用户提供专业的动态力学性能测试解决方案。
微机控制电磁式疲劳测试系统采用动磁直驱电机的方式,实现伺服直线运动,利用直线电机加载及动态往复动作,实现对高性能材料、航空航天、医疗器械、汽车零部件等动态及静态特性试验。
微机控制电磁式疲劳测试系统既可以对被测对象能施加位移载荷激励,也可以作为被测对象的负载机构,对被测对象施加力负载;
在工作台下部配置扭转作动器,与直线作动器组合成拉扭疲劳一体机。该方案根据客户要求,可实现拉拉、拉压、单扭及拉扭复合等疲劳测试。
二、产品制造和检验标准
GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
JJG 139-2014 《拉力、压力和万能试验机》
GB/T 3075-2008 《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》
GB/T 34115-2017《永磁式直线电动机通用技术条件》 中5.10.2、5.12.2、5.17.2、5.18.2、5.20.2、5.21.2相关要求。
三、主要技术指标
序号 |
| 技术名称 | 技术参数 |
1 | 主机 性能 | 最大动态力 | ±3000N |
最大静态力 | ±2200N |
最大动态扭矩 | ±30N﹒m |
最大静态扭矩 | ±25N﹒m |
示值相对误差 | 优于示值的±0.5% |
传感器本身精度 | 优于示值的±0.1% |
最大振幅 | 直线作动器:±35mm |
扭转作动器:±150°或16圈(可设置) |
试验空间有效宽度 | 455mm |
横梁调整空间 | 0-850mm |
位移示值相对误差 | 优于示值的±0.5% |
位移分辨力 | 0.1μm |
转角分辨力 | 10 角秒(arc sec) |
运行噪声 | ≯60dB |
横梁调节方式 | 电动调节 手柄锁紧 |
直线作动器部分 |
2 | 电磁式直线作动器 | 数量 | 1套 |
特点 | 理想工况下磁悬浮结构运行上亿亿次无需任何维护。无任何液压气动系统、无噪音、免维护、节能环保。 断电或意外停机自动触发电磁保护缓冲,防止绝砸坏传感器、试样及人身伤害 |
参数 | 额定动态力:3kN; 额定静态力:2.2kN 最大速度:2.5m/s |
最大振幅 | ±35mm |
位移分辨力 | 1μm |
最大试验频率 | 100Hz(与最大频率无法同达) |
典型幅频特性 | 10Hz&±18mm、40Hz&±1.5mm、 90Hz&±0.18mm |
最大直线速度 | 2.5m/s |
导向型式 | 自润滑式轴承,10000km免维护 |
3 | 伺服驱动器 | 通讯功能 | 支持Ether CAT通讯;可实现 1伺服驱动器的通讯与控制; 2光栅尺位移传感器信号的读取; 3伺服驱动器状态信息; |
4 | 绝对值位移传感器 | 优势特点 | 简易安装 适用于高精度应用 不需要电池 耐腐蚀的耐腐蚀材料 高材料系数膨胀阻力 |
密封度 | IP40 |
测量分辨率 | 50 nm (32-bit) |
准确性 | ±15 μm/m |
最大测试速度 | 10m/s |
5 | 控制器部分 | 产地 | 进口 |
介绍 | 前瞻性的数字式控制和采样智能控制器,模块式可扩展性充分兼顾未来应用的发展和需要; 超大的速比范围: 可轻松自如满足所有的试验应用 |
特点 | ●可扩展模块化设计 ●闭环控制和数采频率可调 ●兼容智能化传感器插头(传感器接头带有芯片,自识别) ●统一的扩展模块 各型号采用统一的标准化智能放大模块; |
控制方式 | 力控、位控、速度控 |
主要试验波形 | 正弦波、三角波 可调节频率、幅值、相位,同时能够将这些信号进行组合编辑 |
试验频率 | 0.1-100Hz |
6 | 拉扭传感器 | 品牌 | 瑞士 KISTLER 共2只 |
最大拉伸载荷量程 | ±3000N、±5000N各一只 |
最大扭转载荷量程 | 每只均为±25N﹒m |
线性度 | ±0.2%FSO |
迟滞性 | ±0.04%Fs |
非重复性 | ±0.02 |
安全过载 | ±300% |
补偿温度范围 | -10~ +45℃ |
工作温度范围 | -55~ +90℃ |
扭转作动器部分 |
7 | 扭转作动器 | 最大作动振幅 | ±150°或16圈(可设定) |
最大转速 | 180r/min(最大扭矩时) |
额定输出扭矩 | 25N﹒m |
其余附件 |
8 | 可变引伸计 | 标距12.5mm/25mm/50mm/75mm 可变,变形量≤±5mm; 工作温度范围-80℃至200℃,精度等级:0.5 级; |
附具 | 三点、四点弯曲工装,跨距均可调;压缩附具 |
随机资料 | 装箱单、合格证、使用说明书等 |